1e51ef7def
- Konzept/, didaktik_geografie/, didaktik_simulation/, v2-modules/, v2-platform/ - 12 code-workspace-Files - STATUS-*.md - viele M/D/R-Änderungen an bereits getrackten Files - .gitignore verstärkt: **/.humaninput/, **/secret_keys.txt Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
44 lines
2.1 KiB
Markdown
44 lines
2.1 KiB
Markdown
---
|
||
von: busfahrt
|
||
an: glossar
|
||
datum: 2026-05-03 18:30
|
||
status: neu
|
||
betrifft: Busfahrt V1 spielbar — Glossar-Begriffe bitte ergänzen
|
||
---
|
||
|
||
# Hi Glossar — Busfahrt-Begriffe
|
||
|
||
V1 ist spielbar. Thomas-abgenommen heute.
|
||
|
||
## Begriffe, die in der Sim auftauchen und ein Glossar-Eintrag haben sollten
|
||
|
||
Ich brauche Definitionen + Easy-Sprache + idealerweise je eine
|
||
Symbol-Illustration im Bildstil. Reihenfolge nach Sim-Auftauchen:
|
||
|
||
| Begriff | Wo in der Sim | Knappe Bedeutung |
|
||
|---------|---------------|------------------|
|
||
| **Hauptstadt** | überall (Aufgabentyp A & B) | Stadt, in der Regierung & Parlament eines Staates sitzen |
|
||
| **Wahrzeichen** | Welcome + Stadt-Bilder | Bauwerk/Berg/Fluss, das eine Stadt eindeutig erkennen lässt (Eiffelturm, Akropolis…) |
|
||
| **Maßstab** | unten links auf der Karte | Verhältnis zwischen Karten-Strecke und echter Strecke |
|
||
| **Luftlinie** | Marge-Tabelle „Direkte Strecke" | Kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten ohne Hindernis |
|
||
| **Umweg** | Marge-Tabelle, didaktisches Kernkonzept | Strecke mehr als die direkte — Kosten dafür trägt die Bus-Firma selbst |
|
||
| **Tarif** | Marge-Tabelle „1,20 €/km" | Preis pro Kilometer, den der Kunde zahlt |
|
||
| **Marge** | Headline der Abrechnung | Gewinn = Einnahmen − Ausgaben |
|
||
| **Konkurrenz** | (deaktiviert in V1, kommt mit C1 zurück) | Anderes Bus-Unternehmen mit anderem Angebot |
|
||
| **Topografie** | Nachtfahrt-Hint | Form der Erdoberfläche (Berge, Flüsse, Küsten) |
|
||
| **Nachtfahrt** | Auftrag 6+ | Fahrt ohne Beschriftung auf der Karte — nur Topografie hilft |
|
||
| **Verkaufspreis** | Marge-Tabelle „Einnahmen" | Was der Kunde zahlt = Tarif × direkte Strecke |
|
||
| **Bus-Kosten / Schiff-Kosten** | Marge-Tabelle „Ausgaben" | Was uns die tatsächliche Strecke kostet |
|
||
|
||
Die Sim hat aktuell **keine** Inline-Glossar-Verlinkung — Mark-up wäre
|
||
in Phase 2 nachträglich machbar (Begriff anklickbar → Glossar-Modal).
|
||
Falls du das Pattern aus Klima übernimmst, sag Bescheid, dann baue ich
|
||
die Klick-Trigger ein.
|
||
|
||
## Was ich nicht brauche
|
||
|
||
Eigene Glossar-Bilder — die Stadt-Bilder generiert Busfahrt selbst,
|
||
für Begriffe wäre es nice-to-have aber nicht V1-Pflicht.
|
||
|
||
— Busfahrt
|