Files
geograsim/App/sims/tourismustal/QUELLEN.md
T
Adminator 0a2ebf46b4 Tourismustal: Komplett-Integration (Sim + Wrapper + SQL + Lehrer-Backend)
Sim nach App/sims/tourismustal umgezogen (Source of Truth), game.html mit
Injection-Marker. Neu in der Sim: 5 Sommergebaeude (Bikepark mit Flowtrails,
Hochseilgarten, Fahrradverleih als Verstaerker, Aussichtsplattform,
Erlebnisspielplatz), Rettungsstation mit Notarzthubschrauber, Ausbau-
Bauanimation, Event-Pacing, Schulden-Notbremse (Bank-Zwangsverkauf),
Berater-Tipps (Ruecklagen), Sommer-Trend-Mechanik (Serfaus-Effekt) und
Wissens-Bausteine mit echten DACH-Tourismusdaten (QUELLEN.md).

Plattform: PHP-Wrapper mit base-Tag + Session-Mode, Modul-Detailseite,
module_info (beta) + Glossar (14 Begriffe inkl. Leichter Sprache + Quellen)
+ Lehrplan-Anker AT/DE/CH an neuer Kompetenz tourismus-raumentwicklung.
Lehrer-Backend: Benchmark-Formel, Live-Cockpit-Spalten, needsHelp-Heuristik,
Modul-Highlights. Strategie-Testharness (tests/strategien.mjs) belegt:
Panzer-Rush wird liquidiert, Ruecklagen zahlen sich aus.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-07-11 02:45:08 +02:00

78 lines
7.9 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Tourismustal — Datenquellen (Sommer- vs. Wintertourismus DACH)
Recherche-Stand: **2026-07-10**. Alle Zahlen im Spiel (Wissens-Bausteine, Event-Karten,
Balance-Regeln) stammen aus diesen Quellen. Bei Plattform-Integration wandern die
Begriffe ins Glossar, die Quellen in `glossar_sources`.
## 1. Nächtigungsverhältnis Sommer : Winter
| Fakt | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Österreich gesamt: Sommer hat Winter bei Nächtigungen überholt | Sommer 2025: 83,4 Mio. vs. Winter 2024/25: 72,2 Mio. (≈54:46) | Statistik Austria, Ankünfte & Nächtigungen, 2025/26 — https://www.statistik.at/statistiken/tourismus-und-verkehr/tourismus/beherbergung/ankuenfte-naechtigungen ; Hochrechnung: https://b2b.austria.info/de-at/wissen/studien-und-berichte/statistik/naechtigungsstatistik-kalenderjahr-2025-hochrechnung/ |
| Tirol: Nächtigungen Winter:Sommer | 53:47 (TJ 2024/25: 26,4 vs. 23,2 Mio.) | top.tirol „Tourismus zählt", 2025 — https://www.top.tirol/news/tourismus-zaehlt ; Tirol Werbung Daten & Zahlen 2025 (PDF) — https://presse.tirol.at/app/uploads/2025/03/Daten-Zahlen-zum-Tourismus-in-Tirol-2025.pdf |
| Tirol: Beherbergungs-UMSATZ Winter:Sommer | ≈61,5:38,5 (2023/24: 2.165 vs. 1.355 Mio. €) — ⅔ des Umsatzes im Winter | Tirol Werbung, ebd. |
| Vorarlberg gesamt | 52:48 (TJ 2024, 9,4 Mio.) | Vorarlberg Tourismus, Zahlen & Fakten 2024 — https://gmbh.vorarlberg.travel/zahlen-und-fakten/ |
| **Lech**: extrem winterlastig | **84:16** Nächtigungen (TJ 2023, ~0,9 Mio.) | Statistik Austria „Ein Blick auf die Gemeinde Lech", 2024 — https://www.statistik.at/blickgem/G0804/g80113.pdf |
| Wilder Kaiser: echtes ~1:1 | Sommer 2019 erstmals >1,07 Mio. von 2,12 Mio.; Sommer +25 % in 3 Jahren | meinbezirk.at TVB-Bilanz — https://www.meinbezirk.at/kufstein/c-lokales/tvb-wilder-kaiser-erzielte-stolze-uebernachtungszahlen_a4332655 ; https://www.meinbezirk.at/kufstein/c-wirtschaft/erstmals-ueber-eine-million-naechtigungen-im-sommer-am-wilden-kaiser_a1928081 |
| Zell am See-Kaprun: Ganzjahresdestination | 53:47 | meinbezirk.at Rekordbilanz (2017/18) — https://www.meinbezirk.at/pinzgau/c-wirtschaft/zell-am-see-kaprun-neuer-rekord-27-millionen-naechtigungen_a2364680 |
| Serfaus-Fiss-Ladis: Sommer-Aufholjagd | Sommer +56…95 % in 10 Jahren (Winter +3038 %); ≈60:40 (Schätzung) | meinbezirk.at Landeck Sommer 2022 — https://www.meinbezirk.at/landeck/c-wirtschaft/sommer-mit-257-millionen-naechtigungen-im-bezirk-landeck_a5730841 ; brand-logic Fallstudie — https://www.brand-logic.com/en/spectrum/gekommen-um-zu-bleiben/ |
| Grindelwald (CH): Sommer-DOMINANZ | 64 % der Hotel-Logiernächte im Sommerhalbjahr | htr.ch — https://www.htr.ch/story/tourismus/grindelwald-im-sommer-praktisch-ausgebucht-41099 |
| Zermatt (CH) | ~60:40 Nächtigungen, aber >80 % der Wertschöpfung im Winter | PHBern/UZH E-Dossier Zermatt (2011, älter) — https://www.lds.geo.uzh.ch/dam/jcr:f6381f1a-7e32-4914-b718-0c83ecf3931a/Factsheet_Zermatt.pdf |
## 2. Saisonverkürzung (Schneedecke)
| Fakt | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Österreich: Schnee schmilzt früher | 5 bis 6 Tage/Dekade; Schneesaison seit 1970 ~1 Monat kürzer; tiefe Lagen 19602020 ca. 60 % Schneedeckendauer | GeoSphere Austria Klimaportal — https://klimaportal.geosphere.at/informationsportal-klimawandel/schnee.html ; https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/umwelt/schneesaison-in-den-alpen-verkuerzt-sich-zunehmend-13377036 |
| Schweiz: Saison ~37 Tage kürzer seit 1970 | Beginn +12 Tage später, Ende 25 Tage früher (≈0,8 Tage/Jahr, bis 2.500 m) | Klein et al. (Uni Neuchâtel/SLF) via SRF — https://www.srf.ch/news/schweiz/schneesaison-ist-fast-40-tage-kuerzer-als-frueher |
| Schweiz: Schneehöhe sinkt | NovApr 8 cm/Dekade | SLF SPASS via SRF — https://www.srf.ch/wissen/klimawandel/neues-modell-zeigt-schweizer-schneedecke-verliert-bis-zu-8-zentimeter-pro-jahrzehnt-1 |
| Bayern: Schneedeckendauer Alpen | 11 Tage (Mittelgebirge 7 bis 9) | LfU Bayern — https://www.lfu.bayern.de/klima/klimaanpassung_bayern/tourismus/index.htm |
| Einordnung Skibetrieb | Betriebstage mit Beschneiung sinken deutlich langsamer als Naturschnee; „1 Tag/Jahr" gilt für Naturschnee < ~2.000 m | R. Steiger (Uni Innsbruck) via Bergzeit — https://www.bergzeit.de/magazin/klimawandel-skifahren-wintersport/ |
## 3. Bergbahnen: Sommergeschäft
| Fakt | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| AT: Sommeranteil Seilbahn-Umsatz | >15 %; ~20 Mio. Sommer- vs. ~50 Mio. Winter-Ersteintritte | WKO Fachverband Seilbahnen — https://www.wko.at/oe/transport-verkehr/seilbahnen/zahlendatenfakten ; tirol.ORF.at 2024 — https://tirol.orf.at/stories/3259975/ |
| CH: Sommeranteil Verkehrsertrag | von 13 % auf ~2025 % in 10 Jahren (Sommerertrag 20142022 +45 %) | Seilbahnen Schweiz via SRF — https://www.srf.ch/news/schweiz/tourismus-in-der-schweiz-bergbahnen-machen-immer-mehr-umsatz-in-den-sommermonaten ; htr.ch — https://www.htr.ch/story/tourismus/seilbahnen-machen-immer-mehr-umsatz-im-sommer-41284 ; swissinfo — https://www.swissinfo.ch/ger/seilbahnen-machen-immer-mehr-umsatz-im-sommer/87673805 |
| **Kernzahl**: Ersatzbedarf | **1 fehlender Wintergast ≙ 1,34,2 Sommergäste** (Ertrag Bergbahn) | Seilbahnen Schweiz, ebd. |
| Jungfraubahn/Grindelwald: Extrembeispiel | Verkehrsertrag 2023 CHF 195,9 Mio., Wintersport-Segment nur ~41 Mio. (~20 %) | Jungfraubahn Geschäftsbericht 2023 — https://www.jungfrau.ch/geschaeftsbericht-2023/assets/pdfs/Jungfraubahn_GB2023_DE_WEB_offizielle-version.pdf |
## 4. Tagesausgaben / Wertschöpfung
| Fakt | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Wintergast Tagesausgaben AT | 207 €/Tag (2022/23, ohne Anreise) | T-MONA/Österreich Werbung — https://www.tourismuspresse.at/presseaussendung/TPT_20231005_TPT0006/studie-zum-winterurlaub-tagesausgaben-gestiegen-skifahren-anhaltend-beliebt |
| Winter vs. Sommer Tagesausgaben | 193 € vs. 156 €/Tag → **Sommergast ≈ 80 %** | ÖW-Daten via richardbauer.at — https://richardbauer.at/wie-viel-geld-geben-urlauber-pro-tag-aus/ |
| Beherbergungsumsatz je Nächtigung Tirol (errechnet) | Winter ~82 € vs. Sommer ~58 € (**~70 %**) — Schätzung aus Tirol-Zahlen | eigene Ableitung aus Tirol Werbung 2025 (s. o.) |
## 5. Lech konkret
- 84:16 Winter:Sommer (s. o., Statistik Austria Gemeindeblick 2024).
- Sommer wächst von niedriger Basis: Juli erstmals >50.000 Nächtigungen, +13 % —
vorarlberg.ORF.at https://vorarlberg.orf.at/v2/news/stories/2596511/ ;
Lech Zürs Tourismus Presse — https://www.lechzuers.com/de/presse/lech-zuers-tourismus-zieht-positive-winterbilanz-und-startet-mit-rueckenwind-in-den-sommer
- Landesrechnungshof-Prüfung 2025 (PDF bildbasiert, Zahlen nicht extrahiert) —
https://www.lrh-v.at/wp-content/uploads/2025/07/Presseunterlage-Lech-Zuers-Tourismus-GmbH.pdf
## Abgeleitete Sim-Regeln (Balance Szene 3)
1. Sommergast-Ertrag ≈ 7080 % eines Wintergast-Tags (Gesamtausgaben) — in der Sim via
`summerSpend` < Winterausgaben abgebildet.
2. Bergbahn-Sommerticket klein halten (real: 1 Wintergast ≙ 1,34,2 Sommergäste) —
in der Sim: Sommer-Bergfahrt 8 € vs. Skipass 1545 €. ✓ schon so
3. 1:1 bei GÄSTEN erreichbar (Wilder Kaiser), 1:1 beim UMSATZ kaum — Szene-3-Ziele
verlangen Sommergäste UND Kontostand, nicht „Sommer ersetzt Winter 1:1".
4. Sommer-Nachfrage wächst langsam & kumulativ (Serfaus: +95 % in 10 Jahren ≈ +7 %/Jahr
bei konsequentem Angebot) — Sim: `summerTrend` in Szene 3, wirkt nur mit gebauten
Sommer-Attraktionen.
5. Saisonverkürzung höhenabhängig (5…−9 Tage/Dekade < 2.000 m; Beschneiung puffert) —
Sim: warmWinterChance + warmWinterGrow + Höhenlagen-Bonus. ✓ schon so
## Ehrliche Lücken
- Orts-Splits Saalbach, Schladming, Mayrhofen, Alpbachtal, St. Anton: nicht gefunden.
- Serfaus 60:40 ist abgeleitet, keine offizielle Zahl.
- Tirol-Regionsprofil Serfaus + LRH-Lech-PDF bildbasiert → nicht maschinell lesbar.
- Deutschland: nur Schneedeckentage (LfU), keine Nächtigungs-Splits einzelner Skiorte.