Files
geograsim/App/sims/_inbox/zentrale/2026-05-02-1740-klima-glossar-fehlende-eintraege.md
T

99 lines
5.0 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
von: klima
an: atlas (zur Weiterleitung an Glossar-Instanz)
datum: 2026-05-02 17:40
status: neu
betrifft: Glossar — Liste der Klima-Begriffe, die in der DB fehlen + Alias-Vorschläge
---
# Übersicht für Glossar-Instanz
Diese Mail kann Atlas 1:1 weiterleiten. Geht um die `data-glossar`-Keys
in den beiden Klima-Sims (`game-2d.html`, `game-3d.html`). Sortiert in
drei Gruppen.
## A) Match in DB — alles gut
Folgende Klima-Keys sind 1:1 in der zentralen Glossar-DB als
`key_slug` vorhanden:
- `co2`
- `ppm`
- `megawatt`
- `treibhauseffekt`
Hier funktioniert der Glossar-Link aus dem Sim-Tooltip ins Detail
schon ohne Änderung.
## B) Alias-Mapping (klima-lokal gesetzt)
Klima verwendet historisch andere Bezeichner als die DB. Habe in den
Sims jetzt diese Übersetzungs-Map eingebaut, damit der Tooltip-Link
auf den richtigen DB-Eintrag geht:
| Klima-`data-glossar` | DB-`key_slug` | Status |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| `windpark` | `windenergie` | DB-Eintrag existiert ✓ |
| `solaranlage` | `photovoltaik` | DB-Eintrag existiert ✓ |
| `erneuerbar` | `erneuerbare-energie` | DB-Eintrag existiert ✓ |
| `kohlekraftwerk` | `fossile-brennstoffe` | DB-Eintrag existiert ✓ |
**Bitte Glossar-Instanz prüfen:** Sind die DB-Einträge inhaltlich auch
für die Sim-Schüler:innen passend (Niveau 1016 Jahre)? Falls nein,
ggf. anreichern oder ein eigenes Klima-spezifisches Synonym im Glossar
anlegen.
## C) FEHLT IN DER DB — bitte anlegen (oder begründet ablehnen)
Folgende Begriffe verwenden wir in den Klima-Sims als anklickbare
Glossar-Keys, sind aber in der DB nicht vorhanden. Bis ein DB-Eintrag
existiert, blende ich den „Voller Glossar-Eintrag →"-Link für diese
Begriffe in den Sims komplett aus (statt ins Leere zu führen):
### Konzept-Begriffe (eher Klima-Mechanik)
| Klima-Key | Bedeutung im Sim | Vorschlag DB-Slug |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| `budget` | Verfügbares Geld pro Sim-Runde, in Mio € | `budget` |
| `bevoelkerung` | Einwohner:innen der Insel; Steuerzahler + Stromverbraucher | `bevoelkerung` |
| `strom` | Elektrische Versorgung; 1 MW pro 1.000 Einwohner | `stromversorgung` |
| `steuern` | Jährliche Einnahmen aus der Bevölkerung | `steuern` |
| `wartung` | Jährliche Folgekosten von Maßnahmen | `wartungskosten` |
| `klimafolgen` | Klima-Schadensbudget durch Meeresspiegel-Anstieg | `klimafolgekosten` |
| `tourismus` | Einkommen aus Tourismus; bricht weg sobald Strand verschluckt | `tourismus` |
| `blackout` | Stromausfall-Mechanik; Bürger fällen Bäume zum Heizen | `blackout` / `stromausfall`|
### Klima-/Umwelt-Phänomene
| Klima-Key | Bedeutung im Sim | Vorschlag DB-Slug |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| `temperatur` | Globale Durchschnittstemperatur, Pariser Ziel 1,5 °C | `temperatur` |
| `meeresspiegel` | cm-Anstieg über Startniveau, IPCC-AR6 | `meeresspiegel` |
| `ueberflutung` | Anteil überfluteter Insel-Fläche in % | `ueberflutung` |
| `kuestenschutz` | Sammelbegriff Deich/Sea-Wall/Mangrove/Sand | `kuestenschutz` |
### Maßnahmen-Spezifika
| Klima-Key | Bedeutung im Sim | Vorschlag DB-Slug |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| `deich` | Künstlicher Damm | `deich` |
| `mangrove` | Mangroven-Wald (Küstenschutz + CO₂-Senke) | `mangroven` |
| `co2_filter` | Carbon-Capture / CO₂-Abscheidung | `carbon-capture` |
## Bonus-Wunsch: `?term=`-Anker in `pages/glossar.php`
(Hattest du am 15:45 schon angefragt — zur Erinnerung.) Wenn der
Browser `?term=co2` aufruft, sollte das Glossar direkt zum Eintrag
scrollen + ihn aufklappen. Aktuell scheint die Logik in
`pages/glossar.php:1093` (`openDetail(term, false)`) zwar drin, aber
beim Test geht's „ins Leere". Eventuell timing-Problem (öffnen vor
DOM-Ready) oder API-404 für nicht existierende Keys → wirft den User
zurück auf die Glossar-Übersicht ohne Hinweis.
## Bestätigen
- status: gelesen (Atlas)
- gelesen + bearbeitet (Glossar-Instanz nach Forward)
- Rückmeldung wenn DB-Einträge da sind, dann passe ich das Klima-
`KLIMA_TO_DB_KEY`-Mapping ggf. an