=== Schritt 1: Motivations-Phrasen-Fixes ===
  0 Eintraege gefixt

=== Schritt 2: Neue Eintraege ===
  33 neue Eintraege

  -> audio-texts.json gespeichert (414 Eintraege total)

=== Schritt 3: Regen-Lauf ===
  Total: 33 MP3s

  [ 1/33] OK  r_pilot_calm1                            84K [Bella]  ETA 60s
  [ 2/33] OK  r_pilot_calm2                            77K [Bella]  ETA 51s
  [ 3/33] OK  r_pilot_calm3                            69K [Bella]  ETA 46s
  [ 4/33] OK  r_pilot_flock                            64K [Bella]  ETA 43s
  [ 5/33] OK  r_pilot_fog1                             88K [Bella]  ETA 41s
  [ 6/33] OK  r_pilot_fog2                             69K [Bella]  ETA 39s
  [ 7/33] OK  r_pilot_fog3                             69K [Bella]  ETA 37s
  [ 8/33] OK  r_pilot_gap                              54K [Bella]  ETA 35s
  [ 9/33] OK  r_pilot_gusts                            74K [Bella]  ETA 34s
  [10/33] OK  r_pilot_narrow                           75K [Bella]  ETA 32s
  [11/33] OK  r_pilot_time                             53K [Bella]  ETA 30s
  [12/33] OK  r_pilot_trees                            75K [Bella]  ETA 29s
  [13/33] OK  r_pilot_wind                             64K [Bella]  ETA 28s
  [14/33] OK  r_warn_kran                              56K [Bella]  ETA 26s
  [15/33] OK  r_warn_antenne                           80K [Bella]  ETA 25s
  [16/33] OK  r_warn_strom                             76K [Bella]  ETA 23s
  [17/33] OK  r_warn_schornstein                       73K [Bella]  ETA 22s
  [18/33] OK  r_warn_fabrik                            53K [Bella]  ETA 20s
  [19/33] OK  r_warn_nebel                             58K [Bella]  ETA 19s
  [20/33] OK  r_warn_gewitter                          55K [Bella]  ETA 18s
  [21/33] OK  r_warn_fuel                              46K [Bella]  ETA 16s
  [22/33] OK  r_warn_vogel                             40K [Bella]  ETA 15s
  [23/33] OK  r_warn_haus                              53K [Bella]  ETA 13s
  [24/33] OK  r_warn_baum                              34K [Bella]  ETA 12s
  [25/33] OK  r_warn_klima                             51K [Bella]  ETA 11s
  [26/33] OK  r_warn_blitz                             43K [Bella]  ETA 9s
  [27/33] OK  r_warn_flugzeug                          43K [Bella]  ETA 8s
  [28/33] OK  r_warn_sport                             44K [Bella]  ETA 7s
  [29/33] OK  r_tower1                                 91K [Sarah]  ETA 5s
  [30/33] OK  r_tower2                                 62K [Sarah]  ETA 4s
  [31/33] OK  r_tower3                                 60K [Sarah]  ETA 3s
  [32/33] OK  r_tower4                                 67K [Sarah]  ETA 1s
  [33/33] OK  r_success2                               48K [Sarah]  ETA 0s

Fertig: 33 OK, 0 Fehler, 42s
